View take-home pay for annual salaries from 20M to 300M KRW based on the South Korean tax and social insurance system. Organized in 1M KRW increments.
| Annual Salary | Monthly | National Pension | Health Insurance | Long-term Care | Employment Insurance | Income Tax | Local Income Tax | Total Deductions | Take-home Pay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,000,000 KRW | 1,666,666 KRW | 79,166 KRW | 59,916 KRW | 7,872 KRW | 14,999 KRW | 11,789 KRW | 1,178 KRW | 174,920 KRW | 1,491,746 KRW |
| 21,000,000 KRW | 1,750,000 KRW | 83,125 KRW | 62,912 KRW | 8,266 KRW | 15,749 KRW | 13,610 KRW | 1,361 KRW | 185,023 KRW | 1,564,977 KRW |
| 22,000,000 KRW | 1,833,333 KRW | 87,083 KRW | 65,908 KRW | 8,660 KRW | 16,499 KRW | 15,439 KRW | 1,543 KRW | 195,132 KRW | 1,638,201 KRW |
| 23,000,000 KRW | 1,916,666 KRW | 91,041 KRW | 68,904 KRW | 9,053 KRW | 17,249 KRW | 17,259 KRW | 1,725 KRW | 205,231 KRW | 1,711,435 KRW |
| 24,000,000 KRW | 2,000,000 KRW | 95,000 KRW | 71,900 KRW | 9,447 KRW | 18,000 KRW | 19,270 KRW | 1,927 KRW | 215,544 KRW | 1,784,456 KRW |
| 25,000,000 KRW | 2,083,333 KRW | 98,958 KRW | 74,895 KRW | 9,841 KRW | 18,749 KRW | 22,099 KRW | 2,209 KRW | 226,751 KRW | 1,856,582 KRW |
| 26,000,000 KRW | 2,166,666 KRW | 102,916 KRW | 77,891 KRW | 10,234 KRW | 19,499 KRW | 24,939 KRW | 2,493 KRW | 237,972 KRW | 1,928,694 KRW |
| 27,000,000 KRW | 2,250,000 KRW | 106,875 KRW | 80,887 KRW | 10,628 KRW | 20,250 KRW | 27,770 KRW | 2,777 KRW | 249,187 KRW | 2,000,813 KRW |
| 28,000,000 KRW | 2,333,333 KRW | 110,833 KRW | 83,883 KRW | 11,022 KRW | 20,999 KRW | 30,609 KRW | 3,060 KRW | 260,406 KRW | 2,072,927 KRW |
| 29,000,000 KRW | 2,416,666 KRW | 114,791 KRW | 86,879 KRW | 11,415 KRW | 21,749 KRW | 36,239 KRW | 3,623 KRW | 274,696 KRW | 2,141,970 KRW |
| 30,000,000 KRW | 2,500,000 KRW | 118,750 KRW | 89,875 KRW | 11,809 KRW | 22,500 KRW | 43,330 KRW | 4,333 KRW | 290,597 KRW | 2,209,403 KRW |
| 31,000,000 KRW | 2,583,333 KRW | 122,708 KRW | 92,870 KRW | 12,203 KRW | 23,249 KRW | 50,419 KRW | 5,041 KRW | 306,490 KRW | 2,276,843 KRW |
| 32,000,000 KRW | 2,666,666 KRW | 126,666 KRW | 95,866 KRW | 12,596 KRW | 23,999 KRW | 57,849 KRW | 5,784 KRW | 322,760 KRW | 2,343,906 KRW |
| 33,000,000 KRW | 2,750,000 KRW | 130,625 KRW | 98,862 KRW | 12,990 KRW | 24,749 KRW | 66,620 KRW | 6,662 KRW | 340,508 KRW | 2,409,492 KRW |
| 34,000,000 KRW | 2,833,333 KRW | 134,583 KRW | 101,858 KRW | 13,384 KRW | 25,499 KRW | 77,369 KRW | 7,736 KRW | 360,429 KRW | 2,472,904 KRW |
| 35,000,000 KRW | 2,916,666 KRW | 138,541 KRW | 104,854 KRW | 13,777 KRW | 26,249 KRW | 88,119 KRW | 8,811 KRW | 380,351 KRW | 2,536,315 KRW |
| 36,000,000 KRW | 3,000,000 KRW | 142,500 KRW | 107,850 KRW | 14,171 KRW | 26,999 KRW | 88,030 KRW | 8,803 KRW | 388,353 KRW | 2,611,647 KRW |
| 37,000,000 KRW | 3,083,333 KRW | 146,458 KRW | 110,845 KRW | 14,565 KRW | 27,749 KRW | 96,279 KRW | 9,627 KRW | 405,523 KRW | 2,677,810 KRW |
| 38,000,000 KRW | 3,166,666 KRW | 150,416 KRW | 113,841 KRW | 14,958 KRW | 28,499 KRW | 107,029 KRW | 10,702 KRW | 425,445 KRW | 2,741,221 KRW |
| 39,000,000 KRW | 3,250,000 KRW | 154,375 KRW | 116,837 KRW | 15,352 KRW | 29,249 KRW | 117,780 KRW | 11,778 KRW | 445,371 KRW | 2,804,629 KRW |
| 40,000,000 KRW | 3,333,333 KRW | 158,333 KRW | 119,833 KRW | 15,746 KRW | 29,999 KRW | 128,529 KRW | 12,852 KRW | 465,292 KRW | 2,868,041 KRW |
| 41,000,000 KRW | 3,416,666 KRW | 162,291 KRW | 122,829 KRW | 16,139 KRW | 30,749 KRW | 139,279 KRW | 13,927 KRW | 485,214 KRW | 2,931,452 KRW |
| 42,000,000 KRW | 3,500,000 KRW | 166,250 KRW | 125,825 KRW | 16,533 KRW | 31,499 KRW | 150,030 KRW | 15,003 KRW | 505,140 KRW | 2,994,860 KRW |
| 43,000,000 KRW | 3,583,333 KRW | 170,208 KRW | 128,820 KRW | 16,926 KRW | 32,249 KRW | 160,779 KRW | 16,077 KRW | 525,059 KRW | 3,058,274 KRW |
| 44,000,000 KRW | 3,666,666 KRW | 174,166 KRW | 131,816 KRW | 17,320 KRW | 32,999 KRW | 171,529 KRW | 17,152 KRW | 544,982 KRW | 3,121,684 KRW |
| 45,000,000 KRW | 3,750,000 KRW | 178,125 KRW | 134,812 KRW | 17,714 KRW | 33,750 KRW | 182,280 KRW | 18,228 KRW | 564,909 KRW | 3,185,091 KRW |
| 46,000,000 KRW | 3,833,333 KRW | 182,083 KRW | 137,808 KRW | 18,107 KRW | 34,499 KRW | 193,029 KRW | 19,302 KRW | 584,828 KRW | 3,248,505 KRW |
| 47,000,000 KRW | 3,916,666 KRW | 186,041 KRW | 140,804 KRW | 18,501 KRW | 35,249 KRW | 209,219 KRW | 20,921 KRW | 610,735 KRW | 3,305,931 KRW |
| 48,000,000 KRW | 4,000,000 KRW | 190,000 KRW | 143,800 KRW | 18,895 KRW | 36,000 KRW | 220,910 KRW | 22,091 KRW | 631,696 KRW | 3,368,304 KRW |
| 49,000,000 KRW | 4,083,333 KRW | 193,958 KRW | 146,795 KRW | 19,288 KRW | 36,749 KRW | 232,589 KRW | 23,258 KRW | 652,637 KRW | 3,430,696 KRW |
| 50,000,000 KRW | 4,166,666 KRW | 197,916 KRW | 149,791 KRW | 19,682 KRW | 37,499 KRW | 244,279 KRW | 24,427 KRW | 673,594 KRW | 3,493,072 KRW |
| 51,000,000 KRW | 4,250,000 KRW | 201,875 KRW | 152,787 KRW | 20,076 KRW | 38,250 KRW | 255,970 KRW | 25,597 KRW | 694,555 KRW | 3,555,445 KRW |
| 52,000,000 KRW | 4,333,333 KRW | 205,833 KRW | 155,783 KRW | 20,469 KRW | 38,999 KRW | 267,659 KRW | 26,765 KRW | 715,508 KRW | 3,617,825 KRW |
| 53,000,000 KRW | 4,416,666 KRW | 209,791 KRW | 158,779 KRW | 20,863 KRW | 39,749 KRW | 279,339 KRW | 27,933 KRW | 736,454 KRW | 3,680,212 KRW |
| 54,000,000 KRW | 4,500,000 KRW | 213,750 KRW | 161,775 KRW | 21,257 KRW | 40,500 KRW | 291,030 KRW | 29,103 KRW | 757,415 KRW | 3,742,585 KRW |
| 55,000,000 KRW | 4,583,333 KRW | 217,708 KRW | 164,770 KRW | 21,650 KRW | 41,249 KRW | 302,719 KRW | 30,271 KRW | 778,367 KRW | 3,804,966 KRW |
| 56,000,000 KRW | 4,666,666 KRW | 221,666 KRW | 167,766 KRW | 22,044 KRW | 41,999 KRW | 314,409 KRW | 31,440 KRW | 799,324 KRW | 3,867,342 KRW |
| 57,000,000 KRW | 4,750,000 KRW | 225,625 KRW | 170,762 KRW | 22,438 KRW | 42,750 KRW | 328,600 KRW | 32,860 KRW | 823,035 KRW | 3,926,965 KRW |
| 58,000,000 KRW | 4,833,333 KRW | 229,583 KRW | 173,758 KRW | 22,831 KRW | 43,499 KRW | 340,279 KRW | 34,027 KRW | 843,977 KRW | 3,989,356 KRW |
| 59,000,000 KRW | 4,916,666 KRW | 233,541 KRW | 176,754 KRW | 23,225 KRW | 44,249 KRW | 351,969 KRW | 35,196 KRW | 864,934 KRW | 4,051,732 KRW |
| 60,000,000 KRW | 5,000,000 KRW | 237,500 KRW | 179,750 KRW | 23,619 KRW | 45,000 KRW | 363,660 KRW | 36,366 KRW | 885,895 KRW | 4,114,105 KRW |
| 61,000,000 KRW | 5,083,333 KRW | 241,458 KRW | 182,745 KRW | 24,012 KRW | 45,749 KRW | 375,339 KRW | 37,533 KRW | 906,836 KRW | 4,176,497 KRW |
| 62,000,000 KRW | 5,166,666 KRW | 245,416 KRW | 185,741 KRW | 24,406 KRW | 46,499 KRW | 387,029 KRW | 38,702 KRW | 927,793 KRW | 4,238,873 KRW |
| 63,000,000 KRW | 5,250,000 KRW | 249,375 KRW | 188,737 KRW | 24,800 KRW | 47,250 KRW | 398,720 KRW | 39,872 KRW | 948,754 KRW | 4,301,246 KRW |
| 64,000,000 KRW | 5,333,333 KRW | 253,333 KRW | 191,733 KRW | 25,193 KRW | 47,999 KRW | 410,409 KRW | 41,040 KRW | 969,707 KRW | 4,363,626 KRW |
| 65,000,000 KRW | 5,416,666 KRW | 257,291 KRW | 194,729 KRW | 25,587 KRW | 48,749 KRW | 422,089 KRW | 42,208 KRW | 990,653 KRW | 4,426,013 KRW |
| 66,000,000 KRW | 5,500,000 KRW | 261,250 KRW | 197,725 KRW | 25,981 KRW | 49,499 KRW | 434,560 KRW | 43,456 KRW | 1,012,471 KRW | 4,487,529 KRW |
| 67,000,000 KRW | 5,583,333 KRW | 265,208 KRW | 200,720 KRW | 26,374 KRW | 50,249 KRW | 453,249 KRW | 45,324 KRW | 1,041,124 KRW | 4,542,209 KRW |
| 68,000,000 KRW | 5,666,666 KRW | 269,166 KRW | 203,716 KRW | 26,768 KRW | 50,999 KRW | 471,949 KRW | 47,194 KRW | 1,069,792 KRW | 4,596,874 KRW |
| 69,000,000 KRW | 5,750,000 KRW | 273,125 KRW | 206,712 KRW | 27,161 KRW | 51,749 KRW | 490,610 KRW | 49,061 KRW | 1,098,418 KRW | 4,651,582 KRW |
| 70,000,000 KRW | 5,833,333 KRW | 277,083 KRW | 209,708 KRW | 27,555 KRW | 52,499 KRW | 509,269 KRW | 50,926 KRW | 1,127,040 KRW | 4,706,293 KRW |
| 71,000,000 KRW | 5,916,666 KRW | 281,041 KRW | 212,704 KRW | 27,949 KRW | 53,249 KRW | 527,929 KRW | 52,792 KRW | 1,155,664 KRW | 4,761,002 KRW |
| 72,000,000 KRW | 6,000,000 KRW | 285,000 KRW | 215,700 KRW | 28,342 KRW | 53,999 KRW | 571,580 KRW | 57,158 KRW | 1,211,779 KRW | 4,788,221 KRW |
| 73,000,000 KRW | 6,083,333 KRW | 288,958 KRW | 218,695 KRW | 28,736 KRW | 54,749 KRW | 590,439 KRW | 59,043 KRW | 1,240,620 KRW | 4,842,713 KRW |
| 74,000,000 KRW | 6,166,666 KRW | 292,916 KRW | 221,691 KRW | 29,130 KRW | 55,499 KRW | 609,299 KRW | 60,929 KRW | 1,269,464 KRW | 4,897,202 KRW |
| 75,000,000 KRW | 6,250,000 KRW | 296,875 KRW | 224,687 KRW | 29,523 KRW | 56,249 KRW | 628,160 KRW | 62,816 KRW | 1,298,310 KRW | 4,951,690 KRW |
| 76,000,000 KRW | 6,333,333 KRW | 300,833 KRW | 227,683 KRW | 29,917 KRW | 56,999 KRW | 647,019 KRW | 64,701 KRW | 1,327,152 KRW | 5,006,181 KRW |
| 77,000,000 KRW | 6,416,666 KRW | 302,575 KRW | 230,679 KRW | 30,311 KRW | 57,749 KRW | 665,879 KRW | 66,587 KRW | 1,353,780 KRW | 5,062,886 KRW |
| 78,000,000 KRW | 6,500,000 KRW | 302,575 KRW | 233,675 KRW | 30,704 KRW | 58,499 KRW | 684,740 KRW | 68,474 KRW | 1,378,667 KRW | 5,121,333 KRW |
| 79,000,000 KRW | 6,583,333 KRW | 302,575 KRW | 236,670 KRW | 31,098 KRW | 59,249 KRW | 703,599 KRW | 70,359 KRW | 1,403,550 KRW | 5,179,783 KRW |
| 80,000,000 KRW | 6,666,666 KRW | 302,575 KRW | 239,666 KRW | 31,492 KRW | 59,999 KRW | 722,459 KRW | 72,245 KRW | 1,428,436 KRW | 5,238,230 KRW |
| 81,000,000 KRW | 6,750,000 KRW | 302,575 KRW | 242,662 KRW | 31,885 KRW | 60,749 KRW | 741,320 KRW | 74,132 KRW | 1,453,323 KRW | 5,296,677 KRW |
| 82,000,000 KRW | 6,833,333 KRW | 302,575 KRW | 245,658 KRW | 32,279 KRW | 61,499 KRW | 760,179 KRW | 76,017 KRW | 1,478,207 KRW | 5,355,126 KRW |
| 83,000,000 KRW | 6,916,666 KRW | 302,575 KRW | 248,654 KRW | 32,673 KRW | 62,249 KRW | 779,039 KRW | 77,903 KRW | 1,503,093 KRW | 5,413,573 KRW |
| 84,000,000 KRW | 7,000,000 KRW | 302,575 KRW | 251,650 KRW | 33,066 KRW | 62,999 KRW | 797,890 KRW | 79,789 KRW | 1,527,969 KRW | 5,472,031 KRW |
| 85,000,000 KRW | 7,083,333 KRW | 302,575 KRW | 254,645 KRW | 33,460 KRW | 63,749 KRW | 816,749 KRW | 81,674 KRW | 1,552,852 KRW | 5,530,481 KRW |
| 86,000,000 KRW | 7,166,666 KRW | 302,575 KRW | 257,641 KRW | 33,854 KRW | 64,499 KRW | 835,609 KRW | 83,560 KRW | 1,577,738 KRW | 5,588,928 KRW |
| 87,000,000 KRW | 7,250,000 KRW | 302,575 KRW | 260,637 KRW | 34,247 KRW | 65,249 KRW | 854,470 KRW | 85,447 KRW | 1,602,625 KRW | 5,647,375 KRW |
| 88,000,000 KRW | 7,333,333 KRW | 302,575 KRW | 263,633 KRW | 34,641 KRW | 65,999 KRW | 873,329 KRW | 87,332 KRW | 1,627,509 KRW | 5,705,824 KRW |
| 89,000,000 KRW | 7,416,666 KRW | 302,575 KRW | 266,629 KRW | 35,035 KRW | 66,749 KRW | 892,189 KRW | 89,218 KRW | 1,652,395 KRW | 5,764,271 KRW |
| 90,000,000 KRW | 7,500,000 KRW | 302,575 KRW | 269,625 KRW | 35,428 KRW | 67,500 KRW | 911,050 KRW | 91,105 KRW | 1,677,283 KRW | 5,822,717 KRW |
| 91,000,000 KRW | 7,583,333 KRW | 302,575 KRW | 272,620 KRW | 35,822 KRW | 68,249 KRW | 929,909 KRW | 92,990 KRW | 1,702,165 KRW | 5,881,168 KRW |
| 92,000,000 KRW | 7,666,666 KRW | 302,575 KRW | 275,616 KRW | 36,215 KRW | 68,999 KRW | 948,769 KRW | 94,876 KRW | 1,727,050 KRW | 5,939,616 KRW |
| 93,000,000 KRW | 7,750,000 KRW | 302,575 KRW | 278,612 KRW | 36,609 KRW | 69,750 KRW | 967,630 KRW | 96,763 KRW | 1,751,939 KRW | 5,998,061 KRW |
| 94,000,000 KRW | 7,833,333 KRW | 302,575 KRW | 281,608 KRW | 37,003 KRW | 70,499 KRW | 986,489 KRW | 98,648 KRW | 1,776,822 KRW | 6,056,511 KRW |
| 95,000,000 KRW | 7,916,666 KRW | 302,575 KRW | 284,604 KRW | 37,396 KRW | 71,249 KRW | 1,005,349 KRW | 100,534 KRW | 1,801,707 KRW | 6,114,959 KRW |
| 96,000,000 KRW | 8,000,000 KRW | 302,575 KRW | 287,600 KRW | 37,790 KRW | 72,000 KRW | 1,024,210 KRW | 102,421 KRW | 1,826,596 KRW | 6,173,404 KRW |
| 97,000,000 KRW | 8,083,333 KRW | 302,575 KRW | 290,595 KRW | 38,184 KRW | 72,749 KRW | 1,043,069 KRW | 104,306 KRW | 1,851,478 KRW | 6,231,855 KRW |
| 98,000,000 KRW | 8,166,666 KRW | 302,575 KRW | 293,591 KRW | 38,577 KRW | 73,499 KRW | 1,061,929 KRW | 106,192 KRW | 1,876,363 KRW | 6,290,303 KRW |
| 99,000,000 KRW | 8,250,000 KRW | 302,575 KRW | 296,587 KRW | 38,971 KRW | 74,250 KRW | 1,080,790 KRW | 108,079 KRW | 1,901,252 KRW | 6,348,748 KRW |
| 100,000,000 KRW | 8,333,333 KRW | 302,575 KRW | 299,583 KRW | 39,365 KRW | 74,999 KRW | 1,099,649 KRW | 109,964 KRW | 1,926,135 KRW | 6,407,198 KRW |
| 101,000,000 KRW | 8,416,666 KRW | 302,575 KRW | 302,579 KRW | 39,758 KRW | 75,749 KRW | 1,118,509 KRW | 111,850 KRW | 1,951,020 KRW | 6,465,646 KRW |
| 102,000,000 KRW | 8,500,000 KRW | 302,575 KRW | 305,575 KRW | 40,152 KRW | 76,500 KRW | 1,137,850 KRW | 113,785 KRW | 1,976,437 KRW | 6,523,563 KRW |
| 103,000,000 KRW | 8,583,333 KRW | 302,575 KRW | 308,570 KRW | 40,546 KRW | 77,249 KRW | 1,157,309 KRW | 115,730 KRW | 2,001,979 KRW | 6,581,354 KRW |
| 104,000,000 KRW | 8,666,666 KRW | 302,575 KRW | 311,566 KRW | 40,939 KRW | 77,999 KRW | 1,176,759 KRW | 117,675 KRW | 2,027,513 KRW | 6,639,153 KRW |
| 105,000,000 KRW | 8,750,000 KRW | 302,575 KRW | 314,562 KRW | 41,333 KRW | 78,750 KRW | 1,196,220 KRW | 119,622 KRW | 2,053,062 KRW | 6,696,938 KRW |
| 106,000,000 KRW | 8,833,333 KRW | 302,575 KRW | 317,558 KRW | 41,727 KRW | 79,499 KRW | 1,215,679 KRW | 121,567 KRW | 2,078,605 KRW | 6,754,728 KRW |
| 107,000,000 KRW | 8,916,666 KRW | 302,575 KRW | 320,554 KRW | 42,120 KRW | 80,249 KRW | 1,235,139 KRW | 123,513 KRW | 2,104,150 KRW | 6,812,516 KRW |
| 108,000,000 KRW | 9,000,000 KRW | 302,575 KRW | 323,550 KRW | 42,514 KRW | 81,000 KRW | 1,254,600 KRW | 125,460 KRW | 2,129,699 KRW | 6,870,301 KRW |
| 109,000,000 KRW | 9,083,333 KRW | 302,575 KRW | 326,545 KRW | 42,908 KRW | 81,749 KRW | 1,274,059 KRW | 127,405 KRW | 2,155,241 KRW | 6,928,092 KRW |
| 110,000,000 KRW | 9,166,666 KRW | 302,575 KRW | 329,541 KRW | 43,301 KRW | 82,499 KRW | 1,298,189 KRW | 129,818 KRW | 2,185,923 KRW | 6,980,743 KRW |
| 111,000,000 KRW | 9,250,000 KRW | 302,575 KRW | 332,537 KRW | 43,695 KRW | 83,250 KRW | 1,326,570 KRW | 132,657 KRW | 2,221,284 KRW | 7,028,716 KRW |
| 112,000,000 KRW | 9,333,333 KRW | 302,575 KRW | 335,533 KRW | 44,089 KRW | 83,999 KRW | 1,354,949 KRW | 135,494 KRW | 2,256,639 KRW | 7,076,694 KRW |
| 113,000,000 KRW | 9,416,666 KRW | 302,575 KRW | 338,529 KRW | 44,482 KRW | 84,749 KRW | 1,383,329 KRW | 138,332 KRW | 2,291,996 KRW | 7,124,670 KRW |
| 114,000,000 KRW | 9,500,000 KRW | 302,575 KRW | 341,525 KRW | 44,876 KRW | 85,500 KRW | 1,411,710 KRW | 141,171 KRW | 2,327,357 KRW | 7,172,643 KRW |
| 115,000,000 KRW | 9,583,333 KRW | 302,575 KRW | 344,520 KRW | 45,269 KRW | 86,249 KRW | 1,440,089 KRW | 144,008 KRW | 2,362,710 KRW | 7,220,623 KRW |
| 116,000,000 KRW | 9,666,666 KRW | 302,575 KRW | 347,516 KRW | 45,663 KRW | 86,999 KRW | 1,468,459 KRW | 146,845 KRW | 2,398,057 KRW | 7,268,609 KRW |
| 117,000,000 KRW | 9,750,000 KRW | 302,575 KRW | 350,512 KRW | 46,057 KRW | 87,750 KRW | 1,496,840 KRW | 149,684 KRW | 2,433,418 KRW | 7,316,582 KRW |
| 118,000,000 KRW | 9,833,333 KRW | 302,575 KRW | 353,508 KRW | 46,450 KRW | 88,499 KRW | 1,525,219 KRW | 152,521 KRW | 2,468,772 KRW | 7,364,561 KRW |
| 119,000,000 KRW | 9,916,666 KRW | 302,575 KRW | 356,504 KRW | 46,844 KRW | 89,249 KRW | 1,553,599 KRW | 155,359 KRW | 2,504,130 KRW | 7,412,536 KRW |
| 120,000,000 KRW | 10,000,000 KRW | 302,575 KRW | 359,500 KRW | 47,238 KRW | 90,000 KRW | 1,581,980 KRW | 158,198 KRW | 2,539,491 KRW | 7,460,509 KRW |
| 121,000,000 KRW | 10,083,333 KRW | 302,575 KRW | 362,495 KRW | 47,631 KRW | 90,749 KRW | 1,610,359 KRW | 161,035 KRW | 2,574,844 KRW | 7,508,489 KRW |
| 122,000,000 KRW | 10,166,666 KRW | 302,575 KRW | 365,491 KRW | 48,025 KRW | 91,499 KRW | 1,746,768 KRW | 174,676 KRW | 2,729,034 KRW | 7,437,632 KRW |
| 123,000,000 KRW | 10,250,000 KRW | 302,575 KRW | 368,487 KRW | 48,419 KRW | 92,250 KRW | 1,775,290 KRW | 177,529 KRW | 2,764,550 KRW | 7,485,450 KRW |
| 124,000,000 KRW | 10,333,333 KRW | 302,575 KRW | 371,483 KRW | 48,812 KRW | 92,999 KRW | 1,803,819 KRW | 180,381 KRW | 2,800,069 KRW | 7,533,264 KRW |
| 125,000,000 KRW | 10,416,666 KRW | 302,575 KRW | 374,479 KRW | 49,206 KRW | 93,749 KRW | 1,832,339 KRW | 183,233 KRW | 2,835,581 KRW | 7,581,085 KRW |
| 126,000,000 KRW | 10,500,000 KRW | 302,575 KRW | 377,475 KRW | 49,600 KRW | 94,500 KRW | 1,860,870 KRW | 186,087 KRW | 2,871,107 KRW | 7,628,893 KRW |
| 127,000,000 KRW | 10,583,333 KRW | 302,575 KRW | 380,470 KRW | 49,993 KRW | 95,249 KRW | 1,889,389 KRW | 188,938 KRW | 2,906,614 KRW | 7,676,719 KRW |
| 128,000,000 KRW | 10,666,666 KRW | 302,575 KRW | 383,466 KRW | 50,387 KRW | 95,999 KRW | 1,917,909 KRW | 191,790 KRW | 2,942,126 KRW | 7,724,540 KRW |
| 129,000,000 KRW | 10,750,000 KRW | 302,575 KRW | 386,462 KRW | 50,781 KRW | 96,749 KRW | 1,946,440 KRW | 194,644 KRW | 2,977,651 KRW | 7,772,349 KRW |
| 130,000,000 KRW | 10,833,333 KRW | 302,575 KRW | 389,458 KRW | 51,174 KRW | 97,499 KRW | 1,974,959 KRW | 197,495 KRW | 3,013,160 KRW | 7,820,173 KRW |
| 131,000,000 KRW | 10,916,666 KRW | 302,575 KRW | 392,454 KRW | 51,568 KRW | 98,249 KRW | 2,003,489 KRW | 200,348 KRW | 3,048,683 KRW | 7,867,983 KRW |
| 132,000,000 KRW | 11,000,000 KRW | 302,575 KRW | 395,450 KRW | 51,962 KRW | 98,999 KRW | 2,032,010 KRW | 203,201 KRW | 3,084,197 KRW | 7,915,803 KRW |
| 133,000,000 KRW | 11,083,333 KRW | 302,575 KRW | 398,445 KRW | 52,355 KRW | 99,749 KRW | 2,060,539 KRW | 206,053 KRW | 3,119,716 KRW | 7,963,617 KRW |
| 134,000,000 KRW | 11,166,666 KRW | 302,575 KRW | 401,441 KRW | 52,749 KRW | 100,499 KRW | 2,089,059 KRW | 208,905 KRW | 3,155,228 KRW | 8,011,438 KRW |
| 135,000,000 KRW | 11,250,000 KRW | 302,575 KRW | 404,437 KRW | 53,143 KRW | 101,249 KRW | 2,117,580 KRW | 211,758 KRW | 3,190,742 KRW | 8,059,258 KRW |
| 136,000,000 KRW | 11,333,333 KRW | 302,575 KRW | 407,433 KRW | 53,536 KRW | 101,999 KRW | 2,146,109 KRW | 214,610 KRW | 3,226,262 KRW | 8,107,071 KRW |
| 137,000,000 KRW | 11,416,666 KRW | 302,575 KRW | 410,429 KRW | 53,930 KRW | 102,749 KRW | 2,174,629 KRW | 217,462 KRW | 3,261,774 KRW | 8,154,892 KRW |
| 138,000,000 KRW | 11,500,000 KRW | 302,575 KRW | 413,425 KRW | 54,324 KRW | 103,499 KRW | 2,203,160 KRW | 220,316 KRW | 3,297,299 KRW | 8,202,701 KRW |
| 139,000,000 KRW | 11,583,333 KRW | 302,575 KRW | 416,420 KRW | 54,717 KRW | 104,249 KRW | 2,231,679 KRW | 223,167 KRW | 3,332,807 KRW | 8,250,526 KRW |
| 140,000,000 KRW | 11,666,666 KRW | 302,575 KRW | 419,416 KRW | 55,111 KRW | 104,999 KRW | 2,260,209 KRW | 226,020 KRW | 3,368,330 KRW | 8,298,336 KRW |
| 141,000,000 KRW | 11,750,000 KRW | 302,575 KRW | 422,412 KRW | 55,504 KRW | 105,749 KRW | 2,288,730 KRW | 228,873 KRW | 3,403,843 KRW | 8,346,157 KRW |
| 142,000,000 KRW | 11,833,333 KRW | 302,575 KRW | 425,408 KRW | 55,898 KRW | 106,499 KRW | 2,317,249 KRW | 231,724 KRW | 3,439,353 KRW | 8,393,980 KRW |
| 143,000,000 KRW | 11,916,666 KRW | 302,575 KRW | 428,404 KRW | 56,292 KRW | 107,249 KRW | 2,345,779 KRW | 234,577 KRW | 3,474,876 KRW | 8,441,790 KRW |
| 144,000,000 KRW | 12,000,000 KRW | 302,575 KRW | 431,400 KRW | 56,685 KRW | 107,999 KRW | 2,374,300 KRW | 237,430 KRW | 3,510,389 KRW | 8,489,611 KRW |
| 145,000,000 KRW | 12,083,333 KRW | 302,575 KRW | 434,395 KRW | 57,079 KRW | 108,749 KRW | 2,402,829 KRW | 240,282 KRW | 3,545,909 KRW | 8,537,424 KRW |
| 146,000,000 KRW | 12,166,666 KRW | 302,575 KRW | 437,391 KRW | 57,473 KRW | 109,499 KRW | 2,431,349 KRW | 243,134 KRW | 3,581,421 KRW | 8,585,245 KRW |
| 147,000,000 KRW | 12,250,000 KRW | 302,575 KRW | 440,387 KRW | 57,866 KRW | 110,249 KRW | 2,459,880 KRW | 245,988 KRW | 3,616,945 KRW | 8,633,055 KRW |
| 148,000,000 KRW | 12,333,333 KRW | 302,575 KRW | 443,383 KRW | 58,260 KRW | 110,999 KRW | 2,488,399 KRW | 248,839 KRW | 3,652,455 KRW | 8,680,878 KRW |
| 149,000,000 KRW | 12,416,666 KRW | 302,575 KRW | 446,379 KRW | 58,654 KRW | 111,749 KRW | 2,516,919 KRW | 251,691 KRW | 3,687,967 KRW | 8,728,699 KRW |
| 150,000,000 KRW | 12,500,000 KRW | 302,575 KRW | 449,375 KRW | 59,047 KRW | 112,499 KRW | 2,545,450 KRW | 254,545 KRW | 3,723,491 KRW | 8,776,509 KRW |
| 151,000,000 KRW | 12,583,333 KRW | 302,575 KRW | 452,370 KRW | 59,441 KRW | 113,249 KRW | 2,545,450 KRW | 254,545 KRW | 3,727,630 KRW | 8,855,703 KRW |
| 152,000,000 KRW | 12,666,666 KRW | 302,575 KRW | 455,366 KRW | 59,835 KRW | 113,999 KRW | 2,602,489 KRW | 260,248 KRW | 3,794,512 KRW | 8,872,154 KRW |
| 153,000,000 KRW | 12,750,000 KRW | 302,575 KRW | 458,362 KRW | 60,228 KRW | 114,749 KRW | 2,631,010 KRW | 263,101 KRW | 3,830,025 KRW | 8,919,975 KRW |
| 154,000,000 KRW | 12,833,333 KRW | 302,575 KRW | 461,358 KRW | 60,622 KRW | 115,499 KRW | 2,659,529 KRW | 265,952 KRW | 3,865,535 KRW | 8,967,798 KRW |
| 155,000,000 KRW | 12,916,666 KRW | 302,575 KRW | 464,354 KRW | 61,016 KRW | 116,249 KRW | 2,688,049 KRW | 268,804 KRW | 3,901,047 KRW | 9,015,619 KRW |
| 156,000,000 KRW | 13,000,000 KRW | 302,575 KRW | 467,350 KRW | 61,409 KRW | 116,999 KRW | 2,716,570 KRW | 271,657 KRW | 3,936,560 KRW | 9,063,440 KRW |
| 157,000,000 KRW | 13,083,333 KRW | 302,575 KRW | 470,345 KRW | 61,803 KRW | 117,749 KRW | 2,745,089 KRW | 274,508 KRW | 3,972,069 KRW | 9,111,264 KRW |
